Брюки 15-147MU
-%
1 380 ₽
Выберите цвет:
Таблица размеров
Примерное соответствие роста, возраста и размера ребенка
Размер = рост | Возраст | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват бёдер, см. |
74 - 80 | 9 мес. - 1 год. | 49 - 51 | 47 - 49 | 49 - 51 |
80 - 86 | 1 - 1,5 года | 51 - 53 | 48 - 50 | 51 - 53 |
86 - 92 | 1,5 - 2 года | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 |
92 - 98 | 2 - 2,5 года | 53 - 55 | 50 - 52 | 53 - 56 |
98 - 104 | 2,5 - 3 года | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 57 |
104 - 110 | 3 - 4 года | 56 - 58 | 53 - 55 | 54 - 62 |
110 - 116 | 4 -5 лет | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
116 - 122 | 5 - 6 лет | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
Примерное соответствие роста, возраста и размера
Размер = рост | Возраст | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват бёдер, см. |
122 - 128 | 7 - 8 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
128 - 134 | 8 - 9 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
134 - 140 | 9 - 10 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 |
140 - 146 | 10 - 11 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 80 |
146 - 152 | 11 - 12 | 74 - 76 | 64 - 65 | 79 - 83 |
152 - 158 | 12 - 14 | 76 - 82 | 65 - 67 | 82 - 86 |
Примерное соответствие размера шапки и возраста ребенка
Возраст | Размер (объем головы, см) |
1 - 2 года | 44 - 46 |
2 - 3 года | 46 - 48 |
3 - 4 года | 48 - 50 |
4 - 5 лет | 50 - 52 |
5 - 6 лет | 54 - 54 |
6 лет и старше | 56 - 58 |
Размерность носков
Размер носков | Размер обуви | Возраст |
|
|
9 мес. −2г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размерность сабо
Российский размер | Размер производителя | Длина стопы |
30 | 28/29 | |
31 | 29/30 | |
32 | 30/31 | |
33 | 31/32 | |
34 | 32/33 | |
35 | 33/34 | |
36 | 34/35 | |
37 | 35/36 |
Купить
Материал | искусственная кожа |
Состав | 100% полиэстер |
Цвет | черный |
искусственная кожа 100% полиэстер