Поделиться

доставка

0
Выберите цвет:

Таблица размеров

Примерное соответствие роста, возраста и размера ребенка

Размер = ростВозрастОбхват груди, см.Обхват талии, см.Обхват бёдер, см.
74 - 809 мес. - 1 год.49 - 5147 - 4949 - 51
80 - 861 - 1,5 года51 - 5348 - 50
51 - 53
86 - 921,5 - 2 года52 - 5449 - 5152 - 54
92 - 982 - 2,5 года53 - 5550 - 5253 - 56
98 - 1042,5 - 3 года54 - 5651 - 5355 - 57
104 - 1103 - 4 года56 - 5853 - 5554 - 62
110 - 1164 -5 лет57 - 5954 - 5661 - 64
116 - 1225 - 6 лет58 - 6255 - 5863 - 67

Примерное соответствие роста, возраста и размера 

Размер = рост Возраст Обхват груди, см. Обхват талии, см. Обхват бёдер, см.
122 - 128 7 - 8 61 - 65 57 - 59 66 - 70
128 - 134 8 - 9 64 - 68 58 - 61 69 - 73
134 - 140 9 - 10 67 - 71 60 - 62 72 - 76
140 - 146 10 - 11 70 - 74 61 - 64 75 - 80
146 - 152 11 - 12 74 - 76 64 - 65 79 - 83
152 - 158 12 - 14 76 - 82 65 - 67 82 - 86

Примерное соответствие размера шапки и возраста ребенка

ВозрастРазмер (объем головы, см)
1 - 2 года44 - 46
2 - 3 года46 - 48
3 - 4 года48 - 50
4 - 5 лет50 - 52
5 - 6 лет 54 - 54
6 лет и старше 56 - 58

Размерность носков

Размер носков Размер обуви Возраст

12-14

19-22

9 мес. −2г

14-16

23-26

2-4 лет

16-18

25-29

4-6 лет

18-20

28-31

6-8 лет

20-22

31-34

8-10 лет

Размерность сабо

Российский размер Размер производителя Длина стопы
30 28/29 18,5-19
31 29/30 19-19,5
32 30/31 20-20,5
33 31/32 20,5-21
34 32/33 21-21,5
35 33/34 22-22,5
36 34/35 22,5-23
37 35/36 23-23,5

Этот товар временно недоступен для заказа

© 2009–2024 bodo.su